Pyyan / Compare / Antigravity vs Claude Code vs Codex vs Devin
Agentic Tools · verified 13 Aug 2026
| Specification | Antigravity | Claude Code | Codex | Devin |
|---|---|---|---|---|
| Summary | Gemini CLI folded into an agent platform. | Terminal agent with per-subagent model control. | Holds the Terminal-Bench record. | Ticket in, pull request out. |
| Surface | IDE + CLI | CLI + IDE + web | CLI + cloud | Cloud |
| Price | — | — | — | from $20/mo |
| Subagents | — | Yes | No | — |
| Category | Agentic Tools | Agentic Tools | Agentic Tools | Agentic Tools |
| Official | Google ↗ | Anthropic ↗ | OpenAI ↗ | Cognition ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for Google stacks.
Best for autonomous work.