Pyyan / Compare / Claude Opus 4.8 vs Claude Sonnet 5
Language Models · verified 13 Aug 2026
| Specification | Claude Opus 4.8 | Claude Sonnet 5 |
|---|---|---|
| Summary | Previous Opus flagship — warmer prose, strong long-horizon work. | Near-Opus quality on coding and agentic work at Sonnet cost. |
| Context | 1M | 1M |
| Input ($/Mtok) | $5 | $3 |
| Output ($/Mtok) | $25 | $15 |
| Licence | Proprietary | Proprietary |
| Max output | 128K | 128K |
| Model ID | claude-opus-4-8 | claude-sonnet-5 |
| Category | Language Models | Language Models |
| Official | Anthropic ↗ | Anthropic ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for long-horizon agents.
Best for high-volume production.