Pyyan / Compare / Claude Opus 4.8 vs Gemini 3.1 Pro
Language Models · verified 13 Aug 2026
| Specification | Claude Opus 4.8 | Gemini 3.1 Pro |
|---|---|---|
| Summary | Previous Opus flagship — warmer prose, strong long-horizon work. | Best for very large multimodal context. |
| Context | 1M | 1M |
| Input ($/Mtok) | $5 | — |
| Output ($/Mtok) | $25 | — |
| Licence | Proprietary | Proprietary |
| Max output | 128K | — |
| Model ID | claude-opus-4-8 | — |
| Category | Language Models | Language Models |
| Official | Anthropic ↗ | Google ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for long-horizon agents.
Best for long documents.