Pyyan / Compare / DeepSeek-OCR vs dots.ocr
OCR & Document AI · verified 13 Aug 2026
| Specification | DeepSeek-OCR | dots.ocr |
|---|---|---|
| Summary | Compresses pages into far fewer vision tokens. | Small, multilingual, layout-aware. |
| OmniDocBench | ~92 | ~93 |
| Open weights | Yes | Yes |
| Handles | Dense text, tables | Layout, 100+ languages |
| Licence | MIT | MIT |
| Kind | Vision language model | Vision language model |
| Category | OCR & Document AI | OCR & Document AI |
| Official | DeepSeek ↗ | Xiaohongshu ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for long documents on a budget.
Best for multilingual layout parsing.