Pyyan / Compare / GitHub Copilot vs Claude Code vs Codex vs Cursor vs Devin
Agentic Tools · verified 13 Aug 2026
| Specification | GitHub Copilot | Claude Code | Codex | Cursor | Devin |
|---|---|---|---|---|---|
| Summary | Safest enterprise default. | Terminal agent with per-subagent model control. | Holds the Terminal-Bench record. | Market leader for day-to-day development. | Ticket in, pull request out. |
| Surface | IDE | CLI + IDE + web | CLI + cloud | IDE | Cloud |
| Price | $10/mo | — | — | $20/mo | from $20/mo |
| Subagents | — | Yes | No | — | — |
| Category | Agentic Tools | Agentic Tools | Agentic Tools | Agentic Tools | Agentic Tools |
| Official | GitHub ↗ | Anthropic ↗ | OpenAI ↗ | Cursor ↗ | Cognition ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for autonomous work.