Pyyan / Compare / GPT-5.4 vs Claude Fable 5
Language Models · verified 13 Aug 2026
| Specification | GPT-5.4 | Claude Fable 5 |
|---|---|---|
| Summary | Everyday workhorse tier. | Most capable widely released model, for the hardest reasoning and long-horizon agentic work. |
| Context | — | 1M |
| Input ($/Mtok) | $2.5 | $10 |
| Output ($/Mtok) | $15 | $50 |
| Licence | Proprietary | Proprietary |
| Max output | — | 128K |
| Model ID | — | claude-fable-5 |
| Category | Language Models | Language Models |
| Official | OpenAI ↗ | Anthropic ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for the hardest problems.