Pyyan / Compare / GPT-5.4 mini vs Claude Sonnet 5
Language Models · verified 13 Aug 2026
| Specification | GPT-5.4 mini | Claude Sonnet 5 |
|---|---|---|
| Summary | Cheap tier for high-volume work. | Near-Opus quality on coding and agentic work at Sonnet cost. |
| Context | — | 1M |
| Input ($/Mtok) | $0.75 | $3 |
| Output ($/Mtok) | $4.5 | $15 |
| Licence | Proprietary | Proprietary |
| Max output | — | 128K |
| Model ID | — | claude-sonnet-5 |
| Category | Language Models | Language Models |
| Official | OpenAI ↗ | Anthropic ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for high-volume production.