Pyyan / Compare / GPT-5.4 mini vs GPT-5.6 Sol
Language Models · verified 13 Aug 2026
| Specification | GPT-5.4 mini | GPT-5.6 Sol |
|---|---|---|
| Summary | Cheap tier for high-volume work. | Flagship tier of the GPT-5.6 family. |
| Context | — | 1M+ |
| Input ($/Mtok) | $0.75 | — |
| Output ($/Mtok) | $4.5 | — |
| Licence | Proprietary | Proprietary |
| Released | — | 9 Jul 2026 |
| Category | Language Models | Language Models |
| Official | OpenAI ↗ | OpenAI ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for all-round work.