Pyyan / Compare / GPT-5.4 nano vs Claude Fable 5
Language Models · verified 13 Aug 2026
| Specification | GPT-5.4 nano | Claude Fable 5 |
|---|---|---|
| Summary | Cheapest OpenAI tier. | Most capable widely released model, for the hardest reasoning and long-horizon agentic work. |
| Context | — | 1M |
| Input ($/Mtok) | $0.2 | $10 |
| Output ($/Mtok) | $1.25 | $50 |
| Licence | Proprietary | Proprietary |
| Max output | — | 128K |
| Model ID | — | claude-fable-5 |
| Category | Language Models | Language Models |
| Official | OpenAI ↗ | Anthropic ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for the hardest problems.