Pyyan / Compare / GPT-5.4 nano vs GPT-5.6 Sol
Language Models · verified 13 Aug 2026
| Specification | GPT-5.4 nano | GPT-5.6 Sol |
|---|---|---|
| Summary | Cheapest OpenAI tier. | Flagship tier of the GPT-5.6 family. |
| Context | — | 1M+ |
| Input ($/Mtok) | $0.2 | — |
| Output ($/Mtok) | $1.25 | — |
| Licence | Proprietary | Proprietary |
| Released | — | 9 Jul 2026 |
| Category | Language Models | Language Models |
| Official | OpenAI ↗ | OpenAI ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for all-round work.