Pyyan / Compare / Groq LPU vs B300 Blackwell Ultra vs MI400 vs H100
GPU & AI Chips · verified 13 Aug 2026
| Specification | Groq LPU | B300 Blackwell Ultra | MI400 | H100 |
|---|---|---|---|---|
| Summary | Inference only, ~18× GPU speed. | 15 PFLOPS dense FP4. | Double NVIDIA's memory capacity. | The workhorse of the previous generation. |
| Memory | — | 288GB HBM3e | 432GB HBM4 | 80GB HBM3 |
| Bandwidth | — | 8 TB/s | 19.6 TB/s | — |
| Price | — | ~$40–50K (verify) | — | $25–40K |
| Vendor | Groq | NVIDIA | AMD | NVIDIA |
| Category | GPU & AI Chips | GPU & AI Chips | GPU & AI Chips | GPU & AI Chips |
| Official | Groq ↗ | NVIDIA ↗ | AMD ↗ | NVIDIA ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for frontier training.
Best for large-model inference.