Pyyan / Compare / Lambda vs RunPod vs Modal
GPU Clouds · verified 13 Aug 2026
| Specification | Lambda | RunPod | Modal |
|---|---|---|---|
| Summary | Best availability for production inference. | Best serverless and pay-per-request. | Code-first serverless, no idle cost. |
| H100 ($/hr) | $3.99 | $2.34 | — |
| B200 ($/hr) | $3.49 | $5.98 | — |
| Serverless | No | Yes | Yes |
| SLA | Yes | Yes | Yes |
| Category | GPU Clouds | GPU Clouds | GPU Clouds |
| Official | Lambda Labs ↗ | RunPod ↗ | Modal ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for steady production.
Best for variable traffic.