Pyyan / Compare / B300 Blackwell Ultra vs B200 vs MI400 vs H100
GPU & AI Chips · verified 13 Aug 2026
| Specification | B300 Blackwell Ultra | B200 | MI400 | H100 |
|---|---|---|---|---|
| Summary | 15 PFLOPS dense FP4. | The current volume Blackwell part. | Double NVIDIA's memory capacity. | The workhorse of the previous generation. |
| Memory | 288GB HBM3e | 192GB HBM3e | 432GB HBM4 | 80GB HBM3 |
| Bandwidth | 8 TB/s | — | 19.6 TB/s | — |
| Price | ~$40–50K (verify) | $30–50K | — | $25–40K |
| Vendor | NVIDIA | NVIDIA | AMD | NVIDIA |
| Category | GPU & AI Chips | GPU & AI Chips | GPU & AI Chips | GPU & AI Chips |
| Official | NVIDIA ↗ | NVIDIA ↗ | AMD ↗ | NVIDIA ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for frontier training.
Best for large-model inference.