Pyyan / Compare / H100 vs B300 Blackwell Ultra vs B200 vs MI400 vs TPU v7 Ironwood
GPU & AI Chips · verified 13 Aug 2026
| Specification | H100 | B300 Blackwell Ultra | B200 | MI400 | TPU v7 Ironwood |
|---|---|---|---|---|---|
| Summary | The workhorse of the previous generation. | 15 PFLOPS dense FP4. | The current volume Blackwell part. | Double NVIDIA's memory capacity. | Inference-oriented, Google Cloud only. |
| Memory | 80GB HBM3 | 288GB HBM3e | 192GB HBM3e | 432GB HBM4 | 192GB HBM3e |
| Bandwidth | — | 8 TB/s | — | 19.6 TB/s | 7.37 TB/s |
| Price | $25–40K | ~$40–50K (verify) | $30–50K | — | — |
| Vendor | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | AMD | |
| Category | GPU & AI Chips | GPU & AI Chips | GPU & AI Chips | GPU & AI Chips | GPU & AI Chips |
| Official | NVIDIA ↗ | NVIDIA ↗ | NVIDIA ↗ | AMD ↗ | Google ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for frontier training.
Best for large-model inference.
Best for GCP inference.