Pyyan / Compare / Redis vs Pinecone vs Milvus
Vector Databases · verified 13 Aug 2026
| Specification | Redis | Pinecone | Milvus |
|---|---|---|---|
| Summary | In-memory, so very fast and RAM-bound. | Managed, and the smoothest to operate. | Built for billions of vectors. |
| Index | HNSW, FLAT | Proprietary | HNSW, IVF, DiskANN, GPU |
| Hybrid search | Yes | Yes | Yes |
| Hosting | Self-host and managed | Managed only | Self-host and managed |
| Licence | RSALv2 / SSPL | Proprietary | Apache 2.0 |
| p50 latency | 5ms | <10ms | ~10ms |
| Category | Vector Databases | Vector Databases | Vector Databases |
| Official | Redis ↗ | Pinecone ↗ | Zilliz ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for caches and hot vector sets.
Best for teams who do not want to run a database.
Best for very large corpora.