Pyyan / Compare / RTX PRO 6000 Blackwell vs DGX Spark
Local AI Hardware · verified 13 Aug 2026
| Specification | RTX PRO 6000 Blackwell | DGX Spark |
|---|---|---|
| Summary | 70B at FP16 — if you can stomach the price. | Hard to recommend for most people. |
| Memory | 96GB | 128GB LPDDR5x |
| Bandwidth | — | 273 GB/s |
| Price | $13,250–20,000 | $4,699 |
| 70B tok/s | — | 2.7 |
| Category | Local AI Hardware | Local AI Hardware |
| Official | NVIDIA ↗ | NVIDIA ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for fine-tuning.
Best for CUDA + multi-node only.