Pyyan / Compare / TPU v7 Ironwood vs B300 Blackwell Ultra vs B200 vs MI400
GPU & AI Chips · verified 13 Aug 2026
| Specification | TPU v7 Ironwood | B300 Blackwell Ultra | B200 | MI400 |
|---|---|---|---|---|
| Summary | Inference-oriented, Google Cloud only. | 15 PFLOPS dense FP4. | The current volume Blackwell part. | Double NVIDIA's memory capacity. |
| Memory | 192GB HBM3e | 288GB HBM3e | 192GB HBM3e | 432GB HBM4 |
| Bandwidth | 7.37 TB/s | 8 TB/s | — | 19.6 TB/s |
| Price | — | ~$40–50K (verify) | $30–50K | — |
| Vendor | NVIDIA | NVIDIA | AMD | |
| Category | GPU & AI Chips | GPU & AI Chips | GPU & AI Chips | GPU & AI Chips |
| Official | Google ↗ | NVIDIA ↗ | NVIDIA ↗ | AMD ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for GCP inference.
Best for frontier training.
Best for large-model inference.