Pyyan / Compare / Claude Opus 4.7 vs Gemini 3.1 Pro
Language Models · verified 13 Aug 2026
| Specification | Claude Opus 4.7 | Gemini 3.1 Pro |
|---|---|---|
| Summary | First Claude with high-resolution vision and task budgets. | Best for very large multimodal context. |
| Context | 1M | 1M |
| Input ($/Mtok) | $5 | — |
| Output ($/Mtok) | $25 | — |
| Licence | Proprietary | Proprietary |
| Max output | 128K | — |
| Model ID | claude-opus-4-7 | — |
| Category | Language Models | Language Models |
| Official | Anthropic ↗ | Google ↗ |
Highlighted rows are where these differ.
Best for vision work.
Best for long documents.